|
| 【本科生】太阳集团城娱87222025-2026学年春季学期自习辅导安排表 |
|
|
|
创建时间: 2026/03/17
李钰
浏览次数:
|
|
|
| 序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 所属院系 | 辅导时间 | 辅导地点 | 校区 | 备注 | | 1 | 10012222 | 贺臻 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期四_10-11_[1-16] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 2 | 10010756 | 袁晓燕 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期二_11-12_[1-8];星期四_11-12_[1-8] | 东区经管楼462 | 宝山 |
| | 3 | 10011678 | 忻恺 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 4 | 10010132 | 谭静 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼510 | 宝山 |
| | 5 | 10010938 | 史青 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期三_10-11_[1-10] | 东区经管楼535 | 宝山 |
| | 6 | 10008539 | 王静华 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼555 | 宝山 |
| | 7 | 10010904 | 林僖 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼522 | 宝山 |
| | 8 | 10008443 | 石灵云 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期四_9-10_[1-15];星期一_9-10_[9-13] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 9 | 10011632 | 毛杰 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_9-10_[1-2];星期二_9-10_[1-2];星期三_9-10_[1-2];星期四_9-10_[1-1];星期五_9-10_[1-1] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 10 | 10008737 | 李翔 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼533 | 宝山 |
| | 11 | 10008399 | 刘建桥 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼545 | 宝山 |
| | 12 | 10012434 | 黄元 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_10-11_[1-10] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 13 | 10009581 | 朱婷 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期二_9-10_[2-8] | 东区经管楼435 | 宝山 |
| | 14 | 10006398 | 郑重 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_11-12_[2-16] | 东区经管楼525 | 宝山 |
| | 15 | 10011824 | 李照令 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期二_11-12_[9-16] | 东区经管楼534 | 宝山 |
| | 16 | 10003951 | 吕文俊 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期二_9-10_[1-16];星期四_9-10_[1-16] | 东区经管楼548 | 宝山 |
| | 17 | 10008851 | 许玲丽 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期三_9-10_[1-8] | 东区经管楼538 | 宝山 |
| | 18 | 10012459 | 张洋 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期三_10-11_[1-18];星期四_9-10_[1-18];星期二_9-10_[1-4] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 19 | 10009557 | 李靖 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼438 | 宝山 |
| | 20 | 10011682 | 朱欢 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期五_9-10_[1-18] | 东区经管楼第二研讨室 | 宝山 |
| | 21 | 10008396 | 陶新桂 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期二_9-10_[1-18] | 东区经管楼438 | 宝山 |
| | 22 | 10012475 | 郁杨成 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期五_9-10_[1-8] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 23 | 10003846 | 孙赫 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-2];星期二_9-10_[1-2];星期三_9-10_[1-2];星期四_9-10_[1-1];星期五_9-10_[1-1] | 东区经管楼517 | 宝山 |
| | 24 | 10008097 | 卢正刚 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_10-11_[1-16] | 东区经管楼439 | 宝山 |
| | 25 | 10011164 | 邵文波 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼559 | 宝山 |
| | 26 | 10006917 | 李武 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 图书馆 | 嘉定 |
| | 27 | 10009050 | 杨玲 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期四_9-10_[4-13] | 东区经管楼457 | 宝山 |
| | 28 | 10006693 | 王国松 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_9-10_[1-8] | 东区经管楼528 | 宝山 |
| | 29 | 10010995 | 吴飞凡 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼559 | 宝山 | 同时间段学生也可通过腾讯会议室联系老师。腾讯会议:480-696-2316 | | 30 | 10007304 | 胡浩 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-4] | 东区经管楼518 | 宝山 |
| | 31 | 10008712 | 陆贵斌 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期二_11-12_[1-16] | 1教2楼教师休息室 | 嘉定 |
| | 32 | 10004010 | 王红 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期三_9-10_[1-12] | 东区经管楼433 | 宝山 |
| | 33 | 10011696 | 张文文 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期五_9-10_[1-8];星期一_9-10_[1-12] | 东区经管楼516 | 宝山 | 星期五在宝山C118 | | 34 | 10003918 | 祝波 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期三_9-10_[1-10] | 东区经管楼554 | 宝山 |
| | 35 | 10012515 | 吕文怡 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-10] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 36 | 10012163 | 汪宁丽 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_9-10_[1-15] | 东区经管楼534 | 宝山 |
| | 37 | 10011625 | 王伟冠 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_11-12_[1-16] | 东区经管楼578 | 宝山 | 请企业微信或者邮件提前联系 | | 38 | 10012210 | 马倩倩 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期二_10-11_[1-15] | 东区经管楼575 | 宝山 |
| | 39 | 10008132 | 张丽娟 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期二_9-10_[1-18];星期一_9-10_[1-12] | 东区经管楼438 | 宝山 |
| | 40 | 10008606 | 张德成 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期四_11-12_[1-16];星期五_11-12_[3-8];星期五_11-12_[9-16] | 东区经管楼544 | 宝山 |
| | 41 | 10006575 | 孟添 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期二_9-10_[1-16] | 东区经管楼564 | 宝山 |
| | 42 | 10011194 | 孟雪辰 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期一_9-10_[1-18];星期二_9-10_[1-2] | 东区经管楼542 | 宝山 |
| | 43 | 10003139 | 何树全 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-2];星期二_9-10_[1-1];星期三_9-10_[1-1];星期四_9-10_[1-1] | 东区经管楼502 | 宝山 |
| | 44 | 10011734 | 司春晓 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼442 | 宝山 |
| | 45 | 10007141 | 叶明确 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-3];星期二_9-10_[1-3];星期三_9-10_[1-2];星期四_9-10_[1-2] | 东区经管楼530 | 宝山 |
| | 46 | 10010540 | 孙凯 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_9-10_[1-2];星期五_9-10_[1-18] | 东区经管楼514 | 宝山 |
| | 47 | 10010415 | 向宽虎 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期一_9-10_[1-15] | 东区经管楼510 | 宝山 |
| | 48 | 10011301 | 徐晓书 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期五_9-10_[7-16] | 东区经管楼516 | 宝山 |
| | 49 | 10003914 | 赵贞玉 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期三_11-12_[1-8];星期一_11-12_[9-16];星期四_9-10_[1-4] | 东区经管楼556 | 宝山 |
| | 50 | 10008595 | 倪中新 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期一_9-10_[1-16] | 东区经管楼565 | 宝山 |
| | 51 | 10007984 | 沈毅 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期三_9-10_[1-2];星期四_9-10_[5-8];星期二_11-12_[1-4];星期三_9-10_[9-16];星期一_9-10_[13-16] | 东区经管楼544 | 宝山 |
| | 52 | 10007893 | 王学斌 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期五_11-12_[9-16] | 东区经管楼512 | 宝山 |
| | 53 | 10007435 | 乌力吉图 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期五_9-10_[1-8];星期一_9-10_[1-8];星期三_9-10_[1-4] | 东区经管楼513 | 宝山 |
| | 54 | 10012465 | 王相麾 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期五_9-10_[4-16];星期四_9-10_[4-16];星期三_9-10_[4-16];星期二_9-10_[15-16] | 东区经管楼578 | 宝山 |
| | 55 | 10009458 | 朱珠 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-12] | 东区经管楼569 | 宝山 |
| | 56 | 10008118 | 刘康兵 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期三_9-10_[1-18] | 东区经管楼537 | 宝山 |
| | 57 | 10006598 | 殷凤 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期三_9-10_[1-12] | 东区经管楼566 | 宝山 |
| | 58 | 10008109 | 尹应凯 | 太阳集团城娱8722金融系 | 星期四_10-11_[1-4] | 东区经管楼567 | 宝山 |
| | 59 | 10007324 | 史东辉 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期二_9-10_[1-8];星期四_9-10_[9-16] | 东区经管楼531 | 宝山 |
| | 60 | 10007327 | 巫景飞 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期一_10-11_[1-16] | 东区经管楼560 | 宝山 |
| | 61 | 10010839 | 刘奎 | 太阳集团城娱8722产经中心 | 星期三_9-10_[1-16] | 东区经管楼507 | 宝山 |
| | 62 | 10011997 | 杨逸夫 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期二_9-10_[1-18];星期五_9-10_[1-12] | 东区经管楼536 | 宝山 |
| | 63 | 10012582 | 张新放 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-10];星期三_9-10_[1-10] | 东区经管楼525 | 宝山 |
| | 64 | 10008986 | 毛雁冰 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期二_9-10_[4-7] | 东区经管楼543 | 宝山 |
| | 65 | 10008649 | 赵金龙 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期一_9-10_[1-18] | 东区经管楼551 | 宝山 |
| | 66 | 10011349 | 廖浩岚 | 太阳集团城娱8722经济系 | 星期二_9-10_[1-10];星期五_9-10_[1-10] | 东区经管楼507 | 宝山 |
|
|
下一条:【博士招生】太阳集团城娱87222026年“申请—考核”博士招生复试录取工作方案